Resurse materiale
Unitatea funcţionează într-un singur schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
| Tipul de spaţiu | Număr spaţii |
|---|---|
| Număr săli de clasă | 27 |
| Număr de grupe | 8 |
| Cabinet medical grădiniță | 1 |
| Cabinet medical școală | 1 |
| Cabinet Psihologic | 1 |
| Cabinet de sprijin | 1 |
| Cabinet comisii | 1 |
| Laborator Informatică | 2 |
| Laborator Biologie | 1 |
| Laborator Fizică | 1 |
| Laborator Chimie | 1 |
| Sală de sport grădiniță | 1 |
| Teren de sport școală | 1 |
| Sală de educaţie fizică şi sport (corp A) | 1 |
| Sală de educaţie fizică şi sport (corp C) | 1 |
| Total | 50 |
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
| Tipul de spaţiu | Nr. spatii |
|---|---|
| Centru de informare şi documentare | 1 |
| Sală pentru servit masa | 3 |
| Bucătărie | 1 |
| Spălătorie | 1 |
| Spaţii sanitare | 17 |
| Spaţii depozitare materiale didactice | 2 |
| Total | 25 |
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
| Tipul de spaţiu | Nr. spatii |
|---|---|
| Secretariat | 1 |
| Spaţiu destinat echipei manageriale | 1 |
| Contabilitate | 1 |
| Birou administraţie | 2 |
| Total | 5 |